| 产品型号 | PT20 | PT10 | PT05 | |
| 防爆标志 | Ex | Ex | Ex | |
| 额定载重量 | Kg | 2000 | 1000 | 500 |
| 长×宽×高(护栏) | mm | 3020×1200×1430 | 2140×1150×1110 | 1427×600×630 |
| 满载可牵引速度 | Km/h | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 装载面积(长×宽) |
mm | 2300×1200 | 1500×1150 | 1000×600 |
| 最小转弯半径 | 6300 | 6100 | 1650 | |
| 轴距 | 1500 | 800 | 530 | |
| 最小离地间隙 | 180 | 160 | 70 | |
| 货台高度 | 630 | 510 | 220 | |
| 整车自重 | kg | 520 | 360 | 110 |



返回列表
