| 型号 | 单位 |
DSJYB 0.3-4 |
DSJYB 0.3-6 |
DSJYB 0.3-8 |
DSJYB 0.3-10 | |
| 最大作业高度 | m | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 额定载荷 | kg | 300 | ||||
| 行驶速度 | km/h | 6 | ||||
|
外形 尺寸 | 长 |
mm | 2595 | 2800 | 3520 | |
| 宽 | 900 | 1280 | ||||
| 高 | 2090 | 2890 | ||||
|
支腿 间距 | 纵向 | 1445 | 2000 | |||
| 横向 | 1885 | 2650 | ||||
|
工作平 台尺寸 | 长 | 1500 | 2100 | |||
| 宽 | 800 | 1200 | ||||
| 轮距 | 前 | 623 | 1000 | |||
| 自重 | kg | 1500 | 1550 | 1950 | 2000 | |
| 取得认证 | - | 防爆认证 | ||||
| 防爆标志 | - | ExsdeⅡBT4 | ||||
| 适用防爆区域 | - | 1区和2区 | ||||
| 爆炸性气体组别 | - | IIB | ||||
| 温度级别 | - | 135˚C (T4) | ||||
| 认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) | ||||



返回列表
