| 型号 | 单位 | 设计值 | |
| 作业车额定载荷 | kg | 3000 | |
| 最大起升高度 | m | 6 | |
| 行驶速度 | km/h | 16 | |
| 外形尺寸 | 长 |
mm | 4740 |
| 宽 | 1400 | ||
| 高 | 1800 | ||
| 支腿间距 | 纵向 | 3065 | |
| 横向 | 1175 | ||
| 工作平台尺寸 | 长 | 890 | |
| 宽 | 700 | ||
| 最小转弯半径 | 4300 | ||
| 工作平台额定载荷 | kg | 300 | |
| 工作平台额定载人数 | 人 | 2 | |
| 自重 | kg | 3460 | |
| 防爆标志 | - | ExsdeⅡBT4 | |
| 适用防爆区域 | - | 1区和2区 | |
| 爆炸性气体组别 | - | IIB | |
| 温度级别 | - | 135˚C (T4) | |
| 认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) | |



返回列表
